| Modelo | UV-400QF | UV-400QS | UV-400QE |
|---|---|---|---|
| Método de Exposição | Tambor Externo | ||
| Sistema de Imagem | 48 canais | 32 canais | 24 canais |
| Tipo de Laser | Diodo laser discreto de 400-410nm | ||
| Produtividade | 30PPH | 25PPH | 18PPH |
| Tamanho da Chapa | Máx. 800mm x 660mm Mín. 235mm x 335mm |
||
| Tipo de Mídia | Chapa UV-CTP, chapa PS de alta sensibilidade | ||
| Espessura da Chapa | 0,15mm a 0,30mm | ||
| Resolução | Padrão: 2400 dpi ou 1200 dpi (Opcional) | ||
| Repetibilidade | 0,01mm | ||
| Interface | Fibra Óptica (Fiber-way) | ||
| Carregamento da Chapa | Automático ou Manual | ||
| Peso Líquido | 1100kg | ||
| Tamanho da Máquina (LxCxA)mm | 1450x1350x1290 | ||
| Fonte de Alimentação | Monofásico: 220AC, +6%, -10%, consumo de energia: 4KW | ||
| Ambiente | Recomendado: 21-25℃, Máx. 18-26℃, umidade: 40-70% | ||
A ECOO colabora com líderes da indústria em mercados globais para fornecer soluções CTP confiáveis.