| Modelo | ECOO-FL4835S | ECOO-FL4835F |
| Método de Exposição | Tambor Externo | |
| Sistema de Imagem | Dispositivo de laser de fibra de 1064nm (cabeças H256) | |
| Produtividade | 3 m²/hora a 5080 dpi | 5 m²/hora a 5080 dpi |
| 48*35 polegadas, cerca de 20 minutos | 48*35 polegadas, cerca de 12 minutos | |
| Tamanho de Exposição | Máx. 1200*1020mm, Mín. 200*200mm | |
| Tipo de Mídia | Filme de ablação a seco, Chapa de tipografia lavável com água digital. Chapa flexográfica lavável com água digital, Chapa flexográfica lavável com solvente digital | |
| Espessura da Chapa | 0,14 mm a 6,35 mm | |
| Resolução | 5080 DPI (compatível com 2540 DPI), pode ser estendido para suportar 10160 DPI | |
| Carregamento da Chapa | Carregamento automático/manual da chapa | |
| Peso Líquido | 1500 kg | |
| Tamanho da Máquina (LxAxP)mm |
1974*1750*1537mm (C*L*A) | |
| Fonte de Alimentação | Tensão trifásica: 380V, Potência Máx. (valor de pico) 16 kw | |
| Operação Ambiente |
recomendado: 15-30°C, Máx. 21-25°C, umidade: 40-70% | |
2. Outros Modelos Similares
| Especificações Técnicas da Série EcooSetter Flexo CTP | |||||||
| Modelo | EcooSetter | EcooSetter | EcooSetter | EcooSetter | EcooSetter | EcooSetter | |
| FL-600E | FL-600S | FL-800E | FL-800S | FL- 1500E | FL-1500S | ||
| Canal de Laser | 16CH | 32CH | 16CH | 32CH | 32CH | 64CH | |
| Velocidade de Saída | 1,25 m²/h | 2,5 m²/h | 1,25 m²/h | 2,5 m²/h | 3,0 m²/h | 5 m²/h | |
| Largura Máxima | 26'' x 17''/ 680mm x430mm |
25"x30"/635mmx762mm | 50"×80"/1270mm×2032mm | ||||
| Largura Mínima | 100mmx100mm | ||||||
| Tipo de Chapa | Chapa flexográfica digital de relevo (lavável com água), chapa flexográfica digital (lavável com solvente), chapa digital com base de aço (lavável com água/álcool) são aplicadas para as séries EM/SM | ||||||
| Espessura da Chapa | 0,7 mm - 1,7 mm | 0,7 mm-2,84 mm | 0,9 mm-3,94 mm | ||||
| Aplicação | Etiqueta e marca registrada | Caixa de papel e embalagem flexível | |||||
| Resoluções | 4000 dpi, opcional: 3000 dpi ou 2400 dpi | ||||||
| Carregamento da Chapa | Carregamento e descarregamento manual | ||||||
| Interface | USB2.0 | ||||||
| Ajuste de Foco | Autofoco dinâmico | ||||||
| Vida Útil do Laser | >10000h | ||||||
| Tamanho do Dispositivo (LxAxP)mm |
1087x770x1000 | 1.630×1.170×965 | 2.315×1.370×1.052 | ||||
| Peso Líquido | 400KG | 800KG | 1200KG | ||||
| Potência | Monofásico: 220V/50HZ, 60HZ/3KW | Monofásico: 200V/50HZ, 60HZ/4.5KW | |||||
| Ambiente | Temperatura recomendada: 18-30°C Umidade: 10%- 80% | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Nossa Fábrica
![]()
![]()
FAQ:
1. Quais são seus principais produtos?
Nossos principais produtos são CTP Térmico Online/Offline Prepress 4up e 8up, CTCP, VLF CTP e CTCP, Flexo CTP, Processador, Chapas Offset, tintas, blanquetas, equipamentos de embalagem pós-impressão e assim por diante.
Nossos parceiros nos EUA, Canadá, México, Colômbia, Turquia, Hungria, África do Sul e assim por diante estão muito satisfeitos com nosso serviço de Suporte Técnico e desempenho do produto.
Você pode obter o equipamento de pré-impressão e consumíveis tudo em um e não se preocupar com o serviço pós-venda de nossa empresa.
2. Onde fica sua fábrica?
Nossa fábrica de máquinas CTP está localizada na cidade de Hangzhou, que fica a cerca de 1,5 hora de trem de Xangai.
Você é calorosamente bem-vindo para visitar nossa fábrica!
3. Qual é a sua garantia para os CTPs?
Três anos para o Cabeçote a Laser e as principais peças de reposição para os CTPs, Um ano para o Processador.
Garantia Vitalícia para a máquina CTP combinada com as chapas.
4. Qual é o Prazo de Entrega?
Geralmente 10-30 dias, e faremos o nosso melhor para atender às suas demandas.
5. Você também pode fornecer o Workflow e RIP?
Sim, podemos fornecer o Workflow Brain New e RIP Compose V12.
6. E quanto à instalação e suporte técnico pós-venda?
Nosso engenheiro pode ir ajudar na instalação e fornecer o treinamento necessário. O comprador deverá arcar com as passagens aéreas de ida e volta, taxa de serviço e custos de acomodação local. Quaisquer problemas ou dúvidas, estaremos disponíveis para suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.